<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektrubadur &#187; Autobiografi</title>
	<atom:link href="http://elektrubadur.se/category/autobiografi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elektrubadur.se</link>
	<description>Ord och bilder från Björn Lindström</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 19:54:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Glasögon</title>
		<link>http://elektrubadur.se/2009/02/18/glasogon/</link>
		<comments>http://elektrubadur.se/2009/02/18/glasogon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 17:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobiografi]]></category>
		<category><![CDATA[glasögon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrubadur.se/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[För ett tag sedan började jag märka när jag lekte med min tio år yngre brors Xbox, att han kunde läsa liten text i underliga typsnitt på ett avstånd där jag på sin höjd kunde se att de fanns där. &#8230; <a href="http://elektrubadur.se/2009/02/18/glasogon/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För ett tag sedan började jag märka när jag lekte med min tio år yngre brors Xbox, att han kunde läsa liten text i underliga typsnitt på ett avstånd där jag på sin höjd kunde se att de fanns där.</p>
<p>Ett test visade att jag i dagens läge inte ens skulle kunna repetera bedriften att ta körkort utan glasögon. Nu är det följaktligen så här:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-216 colorbox-171" title="Glasögon" src="http://elektrubadur.se/wp-content/uploads/glasses.jpeg" alt="Glasögon" width="300" height="162" /></p>
<p>Jag har just varit på promenad för att beundra omgivningen med ny skärpa. En tur på kyrkogården jag bor granne med inspirerade mig med sin Narnia-miljö mig att gå ditt en gång till med kameran, så det ska jag göra imorgon. Särskilt som en titt på mina fotografier från den senaste tiden, med nya glasögon, så att säga, visar att det visst inte är min kamera som har haft problem med fokuseringen på sista tiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrubadur.se/2009/02/18/glasogon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Min sexistiska bokhylla</title>
		<link>http://elektrubadur.se/2009/02/14/min-sexistiska-bokhylla/</link>
		<comments>http://elektrubadur.se/2009/02/14/min-sexistiska-bokhylla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 20:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobiografi]]></category>
		<category><![CDATA[litteratur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrubadur.se/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[LibraryThing, den utmärkta online-tjänsten för katalogisering av böcker har en samling funktioner som de av obegripliga skäl kallar &#8221;memer&#8221;. Den senaste är en där man kan se hur stor andel av ens boksamling som är skriven av manliga respektive kvinnliga &#8230; <a href="http://elektrubadur.se/2009/02/14/min-sexistiska-bokhylla/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.librarything.com/">LibraryThing</a>, den utmärkta online-tjänsten för katalogisering av böcker har en samling funktioner som de av obegripliga skäl kallar &#8221;memer&#8221;. Den senaste är en där man kan se hur stor andel av ens boksamling som är skriven av manliga respektive kvinnliga författare.</p>
<p>När man tittar på <a href="http://www.librarything.com/profile/bkhl/memes/gender">min statistik</a> kan man se att de författare som ligger bakom min boksamling till 89,24 % är män. (En snabb genomräkning av de författare vars kön inte finns i databasen visar att förhållandet är ungefär detsamma bland dem.)</p>
<p>Nu kan man förstås se <a href="http://www.librarything.com/profile/bkhl/memes/deadoralive">här</a> att 48,09 % av de författare som finns representerade i min samling är döda. Är förhållandet bättre bland nu levande författare? Jag får vänta tills LibraryThing lanserar en mem-sida för att kolla det.</p>
<p>Under tiden kan du se statistiken för din samling <a href="http://www.librarything.com/profile/MEMBERNAME/memes/gender">här</a>, om du katalogiserat dina böcker på LibraryThing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrubadur.se/2009/02/14/min-sexistiska-bokhylla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monogram</title>
		<link>http://elektrubadur.se/2008/07/14/monogram/</link>
		<comments>http://elektrubadur.se/2008/07/14/monogram/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 22:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobiografi]]></category>
		<category><![CDATA[böcker]]></category>
		<category><![CDATA[monogram]]></category>
		<category><![CDATA[typografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrubadur.se/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Det är bra att ha händiga vänner att be om hjälp när man till exempel känner att man inte vill vara sämre än Jesus och därför behöver slänga ihop ett litet monogram: Ovanstående är alltså en kombination av mina initialer &#8230; <a href="http://elektrubadur.se/2008/07/14/monogram/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är bra att ha händiga vänner att be om hjälp när man till exempel känner att man inte vill vara sämre än Jesus och därför behöver slänga ihop ett litet monogram:</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-76 colorbox-75" title="Monogram" src="http://elektrubadur.se/wp-content/uploads/monogram.jpeg" alt="Monogram" width="240" height="260" /></p>
<p>Ovanstående är alltså en kombination av mina initialer (BKHL), som <a href="http://carbonatedink.com/">Nicklas Andersson</a> en sen kväll konstruerade på beställning.</p>
<p>Jag använder också sedan länge en handskriven variant av monogrammet som exlibris:</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-393 colorbox-75" title="Exlibris" src="http://elektrubadur.se/wp-content/uploads/exlibris-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>Om du har en bok som ser ut ungefär så här på insidan av ryggen, då har du lånat den av mig. Glöm inte bort att lämna tillbaka den.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrubadur.se/2008/07/14/monogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordning och reda</title>
		<link>http://elektrubadur.se/2006/11/21/ordning-och-reda/</link>
		<comments>http://elektrubadur.se/2006/11/21/ordning-och-reda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 02:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobiografi]]></category>
		<category><![CDATA[litteratur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrubadur.se/2006/11/21/ordning-och-reda/</guid>
		<description><![CDATA[Det tog några dagar, men nu har jag katalogiserat alla mina böcker på LibraryThing. 482 titlar blev det. Det är väl ingen gigantisk boksamling, men ett acceptabelt bibliotek om man bor i ett studentrum, vill jag påstå.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det tog några dagar, men nu har jag <a href="http://se.librarything.com/catalog.php?view=bkhl">katalogiserat alla mina böcker</a> på <a href="http://se.librarything.com/">LibraryThing</a>. 482 titlar blev det. Det är väl ingen gigantisk boksamling, men ett acceptabelt bibliotek om man bor i ett studentrum, vill jag påstå.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrubadur.se/2006/11/21/ordning-och-reda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
